1, ZTE MF79U LTE Wifi Stick with original box
2, Wifi 802.11 b/g/n, 2.4GHz, 150Mbps, 10 users supported
3, LTE Band B1/B3/B5/B7/B8/B20 FDD800/850/900/1800/2100/2600MHZ
UMTS 2100/900Mhz
4, LTE Download speed to 150Mbps/Upload speed to 50Mbps
5, External antenna slot: two TS-9
6, Sim card: nano sim card, MicroSD up to 32 GB
Networking products
Main Brands
Need consultation?
ZTE MF79 is a new 4G LTE USB Stick that can work like a mobile WiFi hotspot. It can achieve peak download speed to 150Mbps and upload speed to 50Mbps. Up to 10 wireless devices could access internet through ZTE MF79. The functions of ZTE MF79 are very similar to Huawei E8372 LTE WiFi dongle.
| Feature | Description | Compliance | Notes | |
| Artwork | Dimensions | 101.6mm*31.7mm*14mm | Yes | |
| Weight | about 40g | Yes | ||
| Picture | Yes | |||
| Form Factor | uFi | Yes | ||
| USB Interface Type | Standard USB-A | Yes | ||
| User manual | Optional | |||
| Quick guide | Yes | |||
| Warranty cards | Optional | |||
| Battery | NA | |||
| AC adapter | NA | |||
| USB cable | No | |||
| EAN | Yes | can be customized | ||
| TAC | Yes | |||
| Solution | Wireless chipset supplier | ZTE | Yes | |
| Routing and WiFi chipset supplier | Realtek | Yes | ||
| Baseband | Wireless Chipset | ZX297520V3 | Yes | |
| Wireless Processor | 2 cortex-A53+1 ZSP 880+1 cortex M0 | Yes | ||
| Wireless Processor speed | cortex-A53 up to 624MHz ZSP 880 up to 491.5MHz |
Yes | ||
| Routing and WiFi chipset model | WIFI: Realtek 8189 | Yes | ||
| USIM/SIM Slot | 3FF SIM card | Yes | ||
| Memory (DDR/NAND) | 128MBytes/128MBytes | Yes | ||
| MICRO SDHC Slot | Micro SDHC,2G~32GByte Capacity, SD 2.0 Class 6 | Yes | ||
| USB Version | USB 2.0 HIGH SPEED | Yes | ||
| Interface | USB and Wifi | Yes | ||
| Maximum power consumption | TBD | Yes | ||
| LED indicator | 2 LED indicators WiFi indicator, Network indicator |
Yes | ||
| RF | Chipset | ZX234220A1 | Yes | |
| Receive Diversity | Yes | |||
| Equalization | Yes | |||
| Main Antenna | Internal/External Interface | Yes | ||
| Receive Diversity Antenna | Internal/External Interface | Yes | ||
| GSM Band | 850/900/1800/1900MHz | Yes | ||
| UMTS Band | UMTS B1/2/5/8 | Yes | ||
| LTE band | FDD-LTE B1/2/3/5/7/8/20/28 TDD-LTE B38/40/41(B41 range 2555-2655) |
Yes | ||
| MIMO for LTE | LTE DL 4*2 MIMO | Yes | ||
| Max. transmitter power | LTE: +23dBm (Power Class 3) WCDMA/HSDPA: +24dBm (Power Class 3) GSM/GPRS 850M/900MHz: +33dBm (Power Class 4) GSM/GPRS 1800MHz/1900MHz: +30dBm (Power Class 1) EDGE 850M/900MHz: +27dBm (Power Class E2) EDGE 1800MHz/1900MHz: +26dBm (Power Class E2) |
Yes | ||
| WiFi band | 2400MHz-2483.5MHz | Yes | ||
| MIMO for WiFi | No | 1 × 1 MIMO | ||
| Technical Standard | GSM/EDGE/WCDMA | GPRS: Multi-slot Class 10 EDGE: Multi-slot Class 12 WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps |
Yes | |
| HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | HSDPA: DL 14.4Mb/s(Category 10) DL 21Mb/s(Category 14) HSUPA: LTE FDD(Category 4): LTE TDD(Category 4): |
Yes | TDD peak rates is related with UL/DL frame config, the speed of DL/UL:117M/9Mbps is based on DL/UL ratio 7:2
TDD UL/DL frame config 0~6 are all supported, device will config it according to network config. |
|
| WiFi Max Station Number | 10 | Yes | ||
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | Yes | ||
| WiFi Security | WPA/WPA2 | Yes | ||
| 3GPP Release | LTE Rel 9, WCDMA Rel ‘99 plus Rel 5 HSDPA, Rel 6 HSUPA, Rel 7 HSPA+ | Yes | ||
| OS | Windows XP SP3 later | Yes | ||
| Windows Vista | Yes | |||
| Windows 7 | Yes | |||
| Windows 8/8.1 | Yes | |||
| MAC | Yes | |||
| Linux | Yes | Supports: Ubuntu Fedora |
||
| Browser | IE | Yes | ||
| Firefox | Yes | |||
| Safari | Yes | |||
| Opera | Yes | |||
| Chrome | Yes | |||
| GPRS Class | Class B | Yes | ||
| Router | DHCP | Yes | ||
| Port Forwarding | Yes | |||
| IP(port) filter/MAC filter | Yes | |||
| URL content filter | No | |||
| DMZ | Yes | |||
| UPnP | Yes | |||
| VPN Traversal | PP2P/L2TP/IPSec | No | ||
| WIFI control | Open or Closed | No | ||
| WPS | PBC (Push Button Config) | Yes | Via WEB-UI page display | |
| Naming Service | Support DNS Relay for LAN side clients | Yes | ||
| Application | RAS | No | ||
| RNDIS/ECM | Yes | |||
| Voice | No | |||
| Video Call | No | |||
| SMS | Yes | |||
| STK | Optional | Can be customized | ||
| USSD | Optional | Can be customized | ||
| Phonebook | Yes | |||
| NETWORK LOCK | Optional | to be customized. | ||
| SIM READER | No | |||
| Language | English by default | Yes | ||
| IPv6 | Yes | |||
| FOTA upgrade | Yes | |||
| Approvals &Certification | CE | No | ||
| ROHS | No | |||
| WEEE | No | |||
| GCF | No | |||
| FCC | No | |||
| WiFi certification | No | |||
| PTCRB | No | |||
| REACH | No | |||
| Envionment | Operating Temperature | -20 to 55° C | Yes | |
| Storage Temperature | -40 to 70° C | Yes | ||
| Humidity | 5% to 95% | Yes |
ZTE MF79u 4G Modem WIFI in Original Box
77pcs/carton
Carton Size:36.5×21.5×13.5cm
Weight: 3.8kg

New arrival ZTE MF79u 4G modem with original box

Need Help with professional Industrial or Home wifi Solutions? We Are Experts!
Sincere One Technology is specialized in wholesaling branded and OEM 4G USB modem/Datacard/wifi dongle, industrial IOT router, 4G/5G MIFI/mobile hotspot & LTE CPE wifi router/gateway, ONU/OLT as well as power adapter, indoor & outdoor antennas, etc. for worldwide users.
Networking products
Brands
News
Copyright © 2015 - 2026 Shenzhen Sincere One Technology Co Ltd
Get A Quote